squash
Malta Squash Masters 2023
16
Événements
44
Tableaux
94
joueurs
225
Matchs
Résultats
Men's 35+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Zak |
|
| 2 | Viktor Marree |
|
| 3 | Carlos Robledo |
|
| 4 | Dmitrii Ilin |
|
| 5 | Adam Bedo |
|
| 6 | Pawel Szczypkowski |
|
| 7 | Dawid Kiełkowski |
|
| 8 | Dev Bhargava |
|
Women's 35+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Amke Fischer |
|
| 2 | Janina Jasper |
|
| 3 | Monika Csik |
|
| 4 | Melinda Gyorgy |
|
| 5 | Monika Edina Fabian |
|
| 6 | Mirella De Fusco |
|
Men's 40+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Domagoj Spoljar |
|
| 2 | Clyde Palmer |
|
| 3 | Gergely Pasztor |
|
| 4 | Bartosz Swieca |
|
| 5 | Eirian Crabbe |
|
| 6 | Damir Dolar |
|
| 7 | Norbert Kigyosi |
|
| 8 | Brett Francis |
|
| 9 | Alessandro Casanova |
|
| 10 | Liran Ben-Ari |
|
| 11 | Vilim Mutić |
|
| 12 | Ari Ramani |
|
Women's 40+
Aucun résultat pour cet événement.
Men's 45+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Jerome Bortot |
|
| 2 | Duncan Stahl |
|
| 3 | János Kozma |
|
| 4 | Flemming Helgeland |
|
| 5 | Sergio Monforte |
|
| 6 | Roberto Bugeja |
|
| 7 | Sebastian Arenas Y Casal |
|
| 8 | Lukas Klee |
|
Women's 45+
Aucun résultat pour cet événement.
Men's 50+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | James Hyatt |
|
| 2 | Anders Dahl Christiansen |
|
| 3 | Marcin Kozik |
|
| 4 | Antonio Bonaccorso |
|
| 5 | Christian Meyer |
|
| 6 | Steve Morid |
|
| 7 | Georg Rieser |
|
| 8 | Fabio Romeo |
|
| 9 | Robert Sultana |
|
| 10 | Rajmund Polczer |
|
| 11 | István Bottyán |
|
| 12 | Massimo Morelli |
|
Women's 50+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Johanna Rizzo |
|
| 2 | Laura Goulding |
|
| 3 | Cristina Di Sacco |
|
| 4 | Birgit Klaus |
|
| 5 | Nathalie Kalvø |
|
Men's 55+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Robert Alexa |
|
| 2 | Olivier Collignon |
|
| 3 | Raffaele Amato |
|
| 4 | Thorsten Müllenbach |
|
| 5 | Mel Davies |
|
| 6 | Gunnar Bartels |
|
| 7 | Haijiong Zhang |
|
| 8 | Olivier Herbeaux |
|
Women's 55+
Aucun résultat pour cet événement.
Men's 60+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Fredrik Johnson |
|
| 2 | John Dineen |
|
| 3 | Zoran Repija |
|
| 4 | Ivan Balzan |
|
| 5 | Håkon Vatnebryn |
|
| 6 | Simone Di Thiene |
|
| 7 | Peter Wirth |
|
| 8 | Timmy Mccarthy |
|
| 9 | Jörg Bode |
|
| 10 | Marcus Tuerk |
|
| 11 | Otto Kalvo |
|
| 12 | Brian Pratt |
|
Women's 60+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Beverley Brockway |
|
| 2 | Rosie Barry |
|
| 3 | Polly Woodward |
|
| 4 | Lynne Davies |
|
| 5 | Wendy Norris |
|
| 6 | Maureen Duke |
|
| 7 | Julianna Wéber |
|
| 8 | Liz victoria Said |
|
Men's 65+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Allen Barwise |
|
| 2 | Michael Mulhall |
|
| 3 | Peter Hoefling |
|
| 4 | James Mcsweeney |
|
| 5 | Michael Conlon |
|
| 6 | Manfred Palm |
|
| 7 | Bryan Francis |
|
| 8 | Wolfgang Jasse |
|
| 9 | Didier Pergue |
|
| 10 | René Nuessli |
|
| 11 | Cosimo Iacopetta |
|
| 12 | Alain Gardette |
|
| 13 | Gerry Delaney |
|
| 14 | Anthony Baird |
|
| 15 | Laszlo Monda |
|
Women's 65+
Aucun résultat pour cet événement.
Men's 70+
Aucun résultat pour cet événement.
Women's 70+
Aucun résultat pour cet événement.