squash
French Junior Open 2023
10
Événements
34
Tableaux
240
joueurs
354
Matchs
Tableau : Bu13 - Group A
Épreuve
Bu13
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Bu13 - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 17/02/2023 10:20 | 8:11 3:11 5:11 | Round 3 | |
| 17/02/2023 13:40 | 7:11 12:10 11:7 8:11 16:14 | Round 1 | |
| 17/02/2023 17:00 | 4:11 2:11 1:11 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Titouan COCHERIL | — | 7-11 12-10 11-7 8-11 16-14 | 11-4 11-2 11-1 |
| 2. Arthur DELETRE | 11-7 10-12 7-11 11-8 14-16 | — | 11-8 11-3 11-5 |
| 3. Ben Studhalter | 4-11 2-11 1-11 | 8-11 3-11 5-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat