squash
Polish Junior Open GP 2022
12
Événements
22
Tableaux
248
joueurs
622
Matchs
BU11 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU11 - Group A | BU11 | Poule (tous contre tous) | 5 | 10 |
| BU11 - Group B | BU11 | Poule (tous contre tous) | 5 | 10 |
| BU11 - Position 01-02 | BU11 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU11 - Position 03-04 | BU11 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU11 - Position 05-06 | BU11 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU11 - Position 07-08 | BU11 | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |