squash
German Masters 2022
18
Événements
38
Tableaux
218
joueurs
500
Matchs
Tableau : M35+ - Group C
Épreuve
M35+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
M35+ - Group C - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 01/10/2022 10:35 | 3:11 4:11 6:11 | Round 3 | |
| 01/10/2022 14:05 | 6:11 2:11 4:11 | Round 2 | |
| 01/10/2022 18:45 | 11:3 11:5 11:1 | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Richard Hill | — | 11-3 11-5 11-1 | 11-6 11-2 11-4 |
| 2. Kai Rixen | 3-11 5-11 1-11 | — | 11-3 11-4 11-6 |
| 3. Björn Knobloch | 6-11 2-11 4-11 | 3-11 4-11 6-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat