squash
Slovak Junior Open 2022
9
Événements
11
Tableaux
74
joueurs
136
Matchs
BU13 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - Group A | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group B | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Position 1-3 | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Position 4-6 | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Position 7-9 | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |