squash
Croatian junior open 2022
8
Événements
16
Tableaux
57
joueurs
111
Matchs
BU13 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - Group A | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group B | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group D | BU13 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| BU13 - Position 01-04 | BU13 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| BU13 - Position 05-08 | BU13 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| BU13 - Position 09-12 | BU13 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |