squash
Spanish Master 2022
12
Événements
42
Tableaux
103
joueurs
220
Matchs
Résultats
M35+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Guerrero Bao |
|
| 2 | Manuel Garcia |
|
| 3 | Mark Gilliland |
|
| 4 | Timothy Laws |
|
| 5 | Amílcar Malta |
|
W35+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Beatrice Walser |
|
| 2 | Siobhan Parker |
|
| 3 | Monica Drusian |
|
| 4 | Ana Isabel Buisan |
|
| 5 | Lorena G. Yebra |
|
| 6 | Claudia Kruse |
|
M40+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Flores Vela |
GIB
|
| 2 | Christian Navas |
GIB
|
| 3 | Neal Pollock |
|
| 4 | Adolfo Manuel Castro |
|
W40+
Aucun résultat pour cet événement.
M45+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Javier Adrian Gonzalvez Fernandez |
|
| 2 | Juan Gabriel Iranzo Escolano |
|
| 3 | André Lima |
|
| 4 | Andreas Omlor |
|
| 5 | Christian Meyer |
|
| 6 | Ivan Jorge |
|
| 7 | Jesús Pazos Quintela |
|
| 8 | Andrew Fraser |
|
| 9 | Zélio Neto |
|
| 10 | Steve Shacaluga |
GIB
|
| 11 | Luis Carreira López |
|
M50+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | David Ayerst |
|
| 2 | Victor Mendoza |
|
| 3 | Adrian Leeson |
|
| 4 | Ignacio Rodriguez |
|
| 5 | Raúl Nussenbaunn |
|
| 6 | Colin William Davis |
GIB
|
| 7 | Jose Maria Bermejo |
|
| 8 | Justin Chipolina |
GIB
|
| 9 | Salvador Llamas Fernadez |
|
| 10 | Fernando Garcia Garcia |
|
| 11 | Eduardo Aranguren |
|
| 12 | Tito Sanchez |
|
| 13 | Sven Reiter |
|
W50+
Aucun résultat pour cet événement.
M55+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Isidro Luis Rodríguez Quesada |
|
| 2 | Matthew Theodoris |
|
| 3 | Carlos Mendes |
|
| 4 | Marko Kruse |
|
| 5 | Peter Van Heiss |
|
| 6 | Günter Brantz |
|
| 7 | Carsten Doil |
|
| 8 | Wenceslao Garcia Duran |
|
| 12 | Uwe Eugen Buettgenbach |
|
W55+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Lynne Davies |
|
| 2 | Wendy Norris |
|
| 3 | Iris Hoefling |
|
| 4 | Maureen Duke |
|
| 5 | Manuela Kempf |
|
| 6 | Claire Bryars |
|
| 7 | Monika Harlander |
|
| 8 | Elisabeth Keilmann |
|
| 9 | Blanca Cobos Daniel |
|
M60+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Lluis Suarez |
|
| 2 | John Dineen |
|
| 3 | Felix Paal |
|
| 4 | David Griffiths |
|
| 5 | Dave Lalor |
|
| 6 | Jose Manuel Flores |
|
| 7 | Didier Pergue |
|
| 8 | Alain Ferard |
|
| 9 | Pedro Rios |
|
| 10 | Jose Luis Orizaola |
|
| 11 | Alain Gardette |
|
| 12 | Simone Di Thiene |
|
| 13 | Dominique Dautremont |
|
| 14 | Timmy Mccarthy |
|
| 15 | Henning Beckmann |
|
| 16 | Stephen Edmondson |
|
| 17 | Klaus Bochinski |
|
| 18 | António Miguel Quintas |
|
| 19 | Jesus Castan Sanchez |
|
| 20 | José Luís Vázquez Ignacio |
|
M65+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Peter Hoefling |
|
| 2 | Michael Conlon |
|
| 3 | Uwe Marrek |
|
| 4 | Peter Stephens |
|
| 5 | Francesc Servos Ros |
|
| 6 | Mihai Besedovschi |
|
| 7 | Gerhard Hager |
|
| 8 | Antoni Reillo Luján |
|
| 9 | Udo Dackweiler |
|
M70+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Juan JOSE Ustariz |
|
| 2 | Jose Luis Alba |
|
| 3 | Bryan Francis |
|
| 4 | Jaime Antonio Gregoire |
|
| 5 | Robert Keilmann |
|
| 6 | Keith Derham |
|
| 7 | Patrick Nerney |
GIB
|
| 8 | John Potton |
GIB
|