squash
Spanish Master 2022
12
Événements
42
Tableaux
103
joueurs
220
Matchs
Tableau : M50+ - Group B
Épreuve
M50+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
M50+ - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 10/03/2022 20:30 | 11:7 6:11 11:2 10:12 11:4 | Round 1 | |
| 11/03/2022 09:00 | 11:4 11:3 11:2 | Round 2 | |
| 11/03/2022 15:30 | 11:6 11:6 11:6 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ignacio Rodriguez | — | 11-4 11-3 11-2 | 11-6 11-6 11-6 |
| 2. Justin Chipolina | 4-11 3-11 2-11 | — | 11-7 6-11 11-2 10-12 11-4 |
| 3. Fernando Garcia Garcia | 6-11 6-11 6-11 | 7-11 11-6 2-11 12-10 4-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat