squash
Austrian Masters 2024
16
Événements
42
Tableaux
103
joueurs
219
Matchs
Men over 45 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| Men over 45 - Men over 45 1-4 | Men over 45 | Poule (tous contre tous) | 4 | 5 |
| Men over 45 - Men over 45 5-8 | Men over 45 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| Men over 45 - Men over 45 9-12 | Men over 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| Men over 45 - Men over 45 A | Men over 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| Men over 45 - Men over 45 B | Men over 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| Men over 45 - Men over 45 C | Men over 45 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
| Men over 45 - Men over 45 D | Men over 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |