squash
Austrian Junior Open 2025 (Silver)
10
Événements
36
Tableaux
225
joueurs
533
Matchs
GU13 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| GU13 - GU13 1-4 | GU13 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| GU13 - GU13 5-8 | GU13 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| GU13 - GU13 9-12 | GU13 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
| GU13 - GU13 A | GU13 | Poule (tous contre tous) | 2 | 3 |
| GU13 - GU13 B | GU13 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
| GU13 - GU13 C | GU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| GU13 - GU13 D | GU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
| Jana Tillawi JOR | 1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |