squash
Irish Masters Open 2026
20
Événements
18
Tableaux
112
joueurs
143
Matchs
Tableau : Mens O70/75/80 - Group B
Épreuve
Mens O70/75/80
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Mens O70/75/80 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 10:30 | - | Round 3 | |
| 16/10/2026 14:00 | - | Round 2 | |
| 16/10/2026 17:30 | - | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jose Vicente Ferragud | — | - | - |
| 2. Daniel Mc Keever | - | — | - |
| 3. Donal Coughlan | - | - | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat