squash
Italian Masters Open 2026
16
Événements
29
Tableaux
92
joueurs
180
Matchs
Résultats
M35+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Roland MAKRA |
|
| 2 | Viktor MARREE |
|
| 3 | Petar GALEKOVIĆ |
|
| 4 | Mark GILLILAND |
|
| 5 | Srećko BLAGOJEVIĆ |
|
W35+
Aucun résultat pour cet événement.
M40+
Aucun résultat pour cet événement.
W40+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Siobhan PARKER |
|
| 2 | Valerie NEOSCHIL |
|
| 3 | Monika Edina FABIAN |
|
| 4 | Anikó DRÁFI |
|
| 5 | Nicoleta BALASIU |
|
| 6 | Cinzia SINATO |
|
| 7 | Julianna WÉBER |
|
| 8 | Linda VECSERNYES |
|
M45+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 7 | Matteo NICOLI |
|
| 8 | Filip NOSEK |
|
| 13 | James FALZON |
|
W45+
Aucun résultat pour cet événement.
M50+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Dimitrios XENAKIS |
|
| 1 | Robert SULTANA |
|
| 2 | Marcin SZCZESNIAK |
|
| 2 | Marco PERNA |
|
| 3 | Holger WEBER |
|
| 4 | János KOZMA |
|
| 5 | Sergio MONFORTE |
|
| 6 | Tomaz GUZELJ |
|
| 7 | Boštjan SLEMENŠEK |
|
| 8 | Bruno GUERPILLON |
|
| 11 | Petr PELIKÁN |
|
| 12 | Keith SEXTON |
|
W50+
Aucun résultat pour cet événement.
M55+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 5 | Flemming HELGELAND |
|
| 6 | Yuri MARANGONI |
|
| 9 | Mario VIOLA |
|
| 10 | Zsolt VÉGH |
|
| 11 | Riccardo BAIETTA |
|
| 12 | Antonio GRASSI |
|
| 13 | Massimo MORELLI |
|
| 14 | Giovanni MAREGA |
|
W55+
Aucun résultat pour cet événement.
M60+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Fredrik JOHNSON |
|
| 2 | Zoran REPIJA |
|
| 3 | Helmut ROHRER |
|
| 4 | Victor PEREIRA |
|
| 5 | Radu IONESCU |
|
| 6 | John AGOSTINI |
|
| 7 | Brian TONNA |
|
| 8 | Marco PICCININO |
|
| 9 | Stefano SCODAVOLPE |
|
| 10 | Mauro GABBIATI |
|
| 11 | Petros MARKANTONAKIS |
|
| 12 | Gilberto PERAZZI |
|
W60+
Aucun résultat pour cet événement.
M65+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Milan VLASÁK |
|
| 2 | Massimo SQUILLACE |
|
| 3 | Roland DANIEL |
|
| 4 | Patrizio NEGRO |
|
| 5 | Peter HOEFLING |
|
| 6 | Alain FERARD |
|
| 7 | Alec SHALINSKY |
|
| 8 | Martin SCHOENENBERGER |
|
W65+
Aucun résultat pour cet événement.
M70+
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Peter STEPHENS |
|
| 2 | Jose Vicente FERRAGUD |
|
| 3 | Ján KVIEČINSKÝ |
|
| 4 | Jan WOLYNCEWICZ |
|
| 7 | Loris Mario PETRELLI |
|
W70+
Aucun résultat pour cet événement.