squash
SPANISH JUNIOR OPEN 2026
8
Événements
33
Tableaux
83
joueurs
138
Matchs
GU15 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| GU15 - Group A | GU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| GU15 - Group B | GU15 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| GU15 - Position 1-2 | GU15 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
| GU15 - Position 3-4 | GU15 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
| GU15 - Position 5-6 | GU15 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
- |
| Jana Tillawi JOR | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Naya Aldaraghmeh JOR | - |
|
|
- |