squash
WINNER SHOT - Open Squash Tournament 2025 - Round 2
3
Événements
15
Tableaux
36
joueurs
76
Matchs
Tableau : Men Over 35 - Group B
Épreuve
Men Over 35
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
Men Over 35 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 26/04/2025 10:40 | 11:3 11:6 | - | |
| 26/04/2025 10:40 | 11:2 11:8 | - | |
| 26/04/2025 11:00 | 11:6 11:9 | - | |
| 26/04/2025 11:20 | 11:6 11:6 | - | |
| 26/04/2025 11:20 | 11:9 13:11 | - | |
| 26/04/2025 12:00 | 5:11 11:5 2:11 | - |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Csaba Demeter | — | 11-6 11-9 | 11-3 11-6 | 11-6 11-6 |
| 2. Stoil Kostov | 6-11 9-11 | — | 11-9 13-11 | 11-2 11-8 |
| 3. Veselin Petrov | 3-11 6-11 | 9-11 11-13 | — | 11-5 5-11 11-2 |
| 4. Evgeny Aronov | 6-11 6-11 | 2-11 8-11 | 5-11 11-5 2-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat