squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2023 Round 3
5
Événements
13
Tableaux
30
joueurs
68
Matchs
Tableau : BU15 - Group B
Épreuve
BU15
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
BU15 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| - | 7:11 11:8 9:11 8:11 | - | |
| - | 5:11 11:8 6:11 5:11 | - | |
| - | 11:3 11:3 11:3 | - | |
| - | 11:13 11:7 11:5 11:8 | - | |
| - | 11:3 11:4 11:8 | - | |
| - | 11:2 11:3 11:4 | - |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Borislav Petrov | — | 11-13 11-7 11-5 11-8 | 11-7 8-11 11-9 11-8 | 11-3 11-4 11-8 |
| 2. Nestor Saplashenko | 13-11 7-11 5-11 8-11 | — | 11-5 8-11 11-6 11-5 | 11-2 11-3 11-4 |
| 3. Bojidar Harizanov | 7-11 11-8 9-11 8-11 | 5-11 11-8 6-11 5-11 | — | 11-3 11-3 11-3 |
| 4. Yavor Momchev | 3-11 4-11 8-11 | 2-11 3-11 4-11 | 3-11 3-11 3-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat