squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Événements
24
Tableaux
56
joueurs
152
Matchs
Tableau : Boys U15 - Group B
Épreuve
Boys U15
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
Boys U15 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| - | 11:6 11:3 11:8 | - | |
| - | 11:8 11:7 11:2 | - | |
| - | 11:3 11:2 12:10 | - | |
| - | 11:7 11:3 5:11 11:8 | - | |
| - | 11:9 11:7 13:11 | - | |
| - | 7:11 11:3 11:6 9:11 13:11 | - |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Borislav Petrov | — | 11-6 11-3 11-8 | 11-8 11-7 11-2 | 11-3 11-2 12-10 |
| 2. Daniel Georgiev | 6-11 3-11 8-11 | — | 11-7 11-3 5-11 11-8 | 11-9 11-7 13-11 |
| 3. Христо Бричков | 8-11 7-11 2-11 | 7-11 3-11 11-5 8-11 | — | 7-11 11-3 11-6 9-11 13-11 |
| 4. Emo Mishkov | 3-11 2-11 10-12 | 9-11 7-11 11-13 | 11-7 3-11 6-11 11-9 11-13 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat