squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Événements
24
Tableaux
56
joueurs
152
Matchs
Tableau : Boys U11 - Group C
Épreuve
Boys U11
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
9
Joueurs
3
Boys U11 - Group C - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| - | 14:0 11:0 11:4 | - | |
| - | 11:0 11:0 11:2 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:5 11:7 11:8 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Hristo Chankov | — | 14-0 11-0 11-4 | 11-0 11-0 11-2 |
| 2. Simeon Harizanov | 0-14 0-11 4-11 | — | 11-5 11-7 11-8 |
| 3. Boyan Ganchev | 0-11 0-11 2-11 | 5-11 7-11 8-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat