squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 1
6
Événements
16
Tableaux
37
joueurs
88
Matchs
Boys U11 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| Boys U11 - Elimination | Boys U11 | Élimination directe | 4 | 4 |
| Boys U11 - Finals (Stage 1/0) | Boys U11 | Élimination directe | 4 | 3 |
| Boys U11 - Group A | Boys U11 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| Boys U11 - Group B | Boys U11 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| Boys U11 - Places 3-4 (Stage 1/0) | Boys U11 | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |