squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 1
6
Événements
16
Tableaux
37
joueurs
88
Matchs
Tableau : Boys U13 - Group A
Épreuve
Boys U13
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
9
Joueurs
3
Boys U13 - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 4:11 6:11 3:11 | - | |
| - | 4:11 5:11 4:11 | - | |
| - | 9:11 2:11 4:11 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Borislav Petrov | — | 11-9 11-2 11-4 | 11-4 11-5 11-4 |
| 2. Nikola Gelev | 9-11 2-11 4-11 | — | 11-4 11-6 11-3 |
| 3. Yavor Momchev | 4-11 5-11 4-11 | 4-11 6-11 3-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat