squash
Finnish Junior Open Championships 2026
9
Événements
15
Tableaux
91
joueurs
150
Matchs
GS U19 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| GS U19 - Group A | GS U19 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| GS U19 - Group B | GS U19 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| GS U19 - Position 1-2 | GS U19 | Élimination directe | 2 | 1 |
| GS U19 - Position 3-4 | GS U19 | Élimination directe | 2 | 1 |
| GS U19 - Position 5-6 | GS U19 | Élimination directe | 2 | 1 |
| GS U19 - Position 7-8 | GS U19 | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |