squash
Bulgarian Junior Open 2025
10
Événements
29
Tableaux
76
joueurs
146
Matchs
BU11 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU11 - Group A | BU11 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU11 - Group B | BU11 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU11 - Group C | BU11 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU11 - Group D | BU11 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU11 - Position 01-04 | BU11 | Élimination directe | 4 | 3 |
| BU11 - Position 03-04 | BU11 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU11 - Position 05-08 | BU11 | Élimination directe | 4 | 3 |
| BU11 - Position 07-08 | BU11 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU11 - Position 09-12 | BU11 | Élimination directe | 4 | 3 |
| BU11 - Position 11-12 | BU11 | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |