squash
Italian Junior Open 2024
8
Événements
30
Tableaux
251
joueurs
536
Matchs
GU15 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| GU15 - Pool A | GU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| GU15 - Pool B | GU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| GU15 - Pool C | GU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| GU15 - Pool D | GU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| GU15 - Position 01-04 | GU15 | Élimination directe | 4 | 4 |
| GU15 - Position 05-08 | GU15 | Élimination directe | 4 | 4 |
| GU15 - Position 09-12 | GU15 | Élimination directe | 4 | 4 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |