squash
Croatian junior open 2023
8
Événements
42
Tableaux
72
joueurs
157
Matchs
BU15 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU15 - BU15 A | BU15 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| BU15 - BU15 B | BU15 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| BU15 - BU15 C | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU15 - Position 01-03 | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU15 - Position 04-06 | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU15 - Position 07-09 | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU15 - Position 10-12 | BU15 | Poule (tous contre tous) | 2 | 2 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |