squash
Double Yellow Open
2
Eventos
12
Cuadros
23
jugadores
50
Partidos
Cuadro: Men B - 1st places (Stage 1/0)
Prueba
Men B
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men B - 1st places (Stage 1/0) - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 13:40 | 9:11 13:15 | - | |
| 24/10/2026 14:40 | 11:8 11:8 | - | |
| 24/10/2026 15:40 | 11:6 7:11 11:9 | - |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Maxim Kostov | — | 11-8 11-8 | 11-6 7-11 11-9 |
| 2. Svetlomir Stoyanov | 8-11 8-11 | — | 11-9 15-13 |
| 3. Svetoslav Dekov | 6-11 11-7 9-11 | 9-11 13-15 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado