squash
UKRAINIAN JUNIOR OPEN 2026
10
Eventos
12
Cuadros
18
jugadores
31
Partidos
BU13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - Group A | BU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU13 - Group B | BU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU13 - Position 1-2 | BU13 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| BU13 - Position 3-4 | BU13 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| BU13 - Position 5-6 | BU13 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| BU13 - Position 7-8 | BU13 | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |