squash
German Masters 2025 (Super Series)
16
Eventos
32
Cuadros
154
jugadores
322
Partidos
M40+: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| M40+ - Gruppe A | M40+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M40+ - Gruppe B | M40+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M40+ - Gruppe C | M40+ | Todos contra todos | 4 | 6 |
| M40+ - Gruppe D | M40+ | Todos contra todos | 4 | 6 |
| M40+ - Position 01-08 | M40+ | Eliminación directa | 8 | 12 |
| M40+ - Position 09-16 | M40+ | Eliminación directa | 6 | 6 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Gediminas Buntis LTU | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |