squash
Finnish Junior Open 2025
9
Eventos
22
Cuadros
73
jugadores
147
Partidos
BS U15: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BS U15 - 1Position 09-11 | BS U15 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U15 - Group A | BS U15 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| BS U15 - Group B | BS U15 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U15 - Group C | BS U15 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U15 - Group D | BS U15 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U15 - Position 01-04 | BS U15 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| BS U15 - Position 05-08 | BS U15 | Eliminación directa | 4 | 4 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |