squash
Luxembourg Junior Open 2025
10
Eventos
44
Cuadros
85
jugadores
185
Partidos
GU15: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| GU15 - Group A | GU15 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| GU15 - Group B | GU15 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| GU15 - Position 01-02 | GU15 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| GU15 - Position 03-04 | GU15 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| GU15 - Position 05-06 | GU15 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| GU15 - Position 07-08 | GU15 | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |