squash
Hungarian Masters GP 2025
18
Eventos
48
Cuadros
122
jugadores
272
Partidos
M40: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| M40 - 3-4 (M40) | M40 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M40 - 5-6 (M40) | M40 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M40 - 7-8 (M40) | M40 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M40 - Final (M40) | M40 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M40 - Group A (M40) | M40 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| M40 - Group B (M40) | M40 | Todos contra todos | 5 | 10 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |