squash
Croatian junior open 2025
9
Eventos
24
Cuadros
60
jugadores
132
Partidos
Cuadro: BU11 - Group B
Prueba
BU11
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU11 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 14/3/2025 16:30 | 11:1 11:2 11:0 | Round 3 | |
| 14/3/2025 19:00 | 11:7 11:2 11:1 | Round 1 | |
| 15/3/2025 13:00 | 11:2 11:7 11:3 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Stefan BODEA | — | 11-2 11-7 11-3 | 11-1 11-2 11-0 |
| 2. Artem Kostiukov | 2-11 7-11 3-11 | — | 11-7 11-2 11-1 |
| 3. Jerko Rendić | 1-11 2-11 0-11 | 7-11 2-11 1-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado