squash
Dutch Open Masters 2024
18
Eventos
32
Cuadros
66
jugadores
154
Partidos
M55+: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| M55+ - Groep A | M55+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M55+ - Groep B | M55+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M55+ - Groep C | M55+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M55+ - Groep D | M55+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M55+ - Positie 01-08 | M55+ | Eliminación directa | 8 | 12 |
| M55+ - Positie 09-12 | M55+ | Eliminación directa | 4 | 4 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |