squash
Belgian Junior Open 2024
8
Eventos
30
Cuadros
147
jugadores
345
Partidos
GU13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| GU13 - Group 13-15 | GU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU13 - Group A | GU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU13 - Group B | GU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| GU13 - Group C | GU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| GU13 - Group D | GU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| GU13 - Position 01-04 | GU13 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| GU13 - Position 05-08 | GU13 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| GU13 - Position 09-12 | GU13 | Eliminación directa | 4 | 4 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |