squash
Romanian Junior Open 2024
10
Eventos
18
Cuadros
68
jugadores
158
Partidos
BS U11: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BS U11 - Group A | BS U11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U11 - Group B | BS U11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U11 - Group C | BS U11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U11 - Group D | BS U11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U11 - Position 01-08 | BS U11 | Eliminación directa | 8 | 12 |
| BS U11 - Position 09-12 | BS U11 | Eliminación directa | 4 | 4 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
| Deniz Korer TUR | 1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Rusu Vlad MDA | - |
|
|
- |
|
|
- |