squash
Danish Masters GP 2024
25
Eventos
36
Cuadros
84
jugadores
153
Partidos
MS 45: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Grupos → eliminatorias | ||||
| MS 45 - Group A | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 45 - Group B | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 45 - Group C | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 45 - Group D | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 - pos 9-12 | MS 45 | Todos contra todos | 4 | 4 |
| MS 45 - MS 45 - pos 1-8 | MS 45 | Eliminación directa | 8 | 8 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |