squash
Luxembourg Junior Open 2024
9
Eventos
22
Cuadros
56
jugadores
119
Partidos
BU13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - Group A | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Group B | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| BU13 - Group D | BU13 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| BU13 - Position 01-08 | BU13 | Monrad | 8 | 12 |
| BU13 - Position 09-11 | BU13 | Todos contra todos | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
| Deniz Korer TUR | 9 |
|
|
9 |