squash
French Junior Open 2024
10
Eventos
48
Cuadros
304
jugadores
776
Partidos
BU 11: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BU 11 - BU 11 - P13 | BU 11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU 11 - Group A | BU 11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU 11 - Group B | BU 11 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU 11 - Group C | BU 11 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU 11 - Group D | BU 11 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU 11 - Position 01-08 | BU 11 | Eliminación directa | 8 | 12 |
| BU 11 - Position 09-16 | BU 11 | Eliminación directa | 7 | 7 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |