squash
Oporto Squash Masters GP 2024
18
Eventos
38
Cuadros
209
jugadores
393
Partidos
M70+: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| M70+ - Group A | M70+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M70+ - Group B | M70+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M70+ - Group C | M70+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M70+ - Position 1-3 | M70+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M70+ - Position 4-6 | M70+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M70+ - Position 7-9 | M70+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |