squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Eventos
29
Cuadros
59
jugadores
117
Partidos
M50+: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| M50+ - Group A | M50+ | Todos contra todos | 4 | 4 |
| M50+ - Group B | M50+ | Todos contra todos | 5 | 10 |
| M50+ - Position 01-02 | M50+ | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M50+ - Position 03-04 | M50+ | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M50+ - Position 05-06 | M50+ | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M50+ - Position 07-08 | M50+ | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Ahmet Erisen TUR | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |