squash
Portuguese Junior Open 2023
8
Eventos
40
Cuadros
86
jugadores
195
Partidos
Boys under 13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Boys under 13 - Group A | Boys under 13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| Boys under 13 - Group B | Boys under 13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| Boys under 13 - Group C | Boys under 13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| Boys under 13 - Group D | Boys under 13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| Boys under 13 - Position 01-04 | Boys under 13 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| Boys under 13 - Position 05-08 | Boys under 13 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| Boys under 13 - Position 09-12 | Boys under 13 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| Boys under 13 - Position 13-15 | Boys under 13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |