squash
Croatian Masters 2023.
11
Eventos
39
Cuadros
61
jugadores
127
Partidos
M40+: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| M40+ - Group A | M40+ | Todos contra todos | 4 | 10 |
| M40+ - Group B | M40+ | Todos contra todos | 4 | 6 |
| M40+ - Position 01-02 | M40+ | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M40+ - Position 03-04 | M40+ | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M40+ - Position 05-06 | M40+ | Eliminación directa | 2 | 1 |
| M40+ - Position 07-08 | M40+ | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |