Iniciar sesión Registrarte
squash

German Junior Open 2023

23/2/2023 - 26/2/2023 Germany Hamburg, Germany Organizador: ESF
8 Eventos
20 Cuadros
311 jugadores
681 Partidos
Cuadro Prueba Tipo Jugadores Partidos
BU13 BU13 Eliminación directa 32 78
BU13 - Group A BU13 Todos contra todos 4 6
BU13 - Group B BU13 Todos contra todos 3 3
BU13 - Position 33-40 BU13 Qualifying Draw 8 4
BU13 - Qualification BU13 Qualifying Draw 16 8
BU15 BU15 Eliminación directa 58 133
BU17 BU17 Eliminación directa 64 160
Grupos → eliminatorias
BU19 - Position 49-51 BU19 Todos contra todos 3 2
BU19 BU19 Eliminación directa 52 111
GU13 GU13 Eliminación directa 14 23
Grupos → eliminatorias
GU15 - Group A GU15 Todos contra todos 3 3
GU15 - Group B GU15 Todos contra todos 3 3
GU15 - Group C GU15 Todos contra todos 3 3
GU15 - Position 17-19 GU15 Todos contra todos 2 1
GU15 - Position 20-22 GU15 Todos contra todos 2 1
GU15 - Position 23-25 GU15 Todos contra todos 2 1
GU15 GU15 Eliminación directa 25 33
GU17 GU17 Eliminación directa 31 60
Grupos → eliminatorias
GU19 - Position 25-27 GU19 Todos contra todos 3 2
GU19 GU19 Eliminación directa 27 46