squash
French Junior Open 2023
10
Eventos
34
Cuadros
240
jugadores
354
Partidos
Cuadro: Bu13 - Position 17-19
Prueba
Bu13
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Bu13 - Position 17-19 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18/2/2023 09:40 | 6:11 0:11 5:11 | Round 3 | |
| 18/2/2023 14:20 | 2:11 11:13 11:9 4:11 | Round 1 | |
| 18/2/2023 18:20 | 7:11 8:11 11:6 4:8 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lysandro JONEAU | — | 11-2 13-11 9-11 11-4 | 11-6 11-0 11-5 |
| 2. Jonas Dugue | 2-11 11-13 11-9 4-11 | — | 11-7 11-8 6-11 8-4 |
| 3. Titouan COCHERIL | 6-11 0-11 5-11 | 7-11 8-11 11-6 4-8 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado