squash
Karakal Welsh Masters Open 2022
15
Eventos
19
Cuadros
70
jugadores
138
Partidos
Mens o45: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Mens o45 - Group A | Mens o45 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| Mens o45 - Group B | Mens o45 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| Mens o45 - Position 01-02 | Mens o45 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 03-04 | Mens o45 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 05-06 | Mens o45 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 07-08 | Mens o45 | Todos contra todos | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |