squash
Polish Junior Open GP 2022
12
Eventos
22
Cuadros
248
jugadores
622
Partidos
BU11: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BU11 - Group A | BU11 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| BU11 - Group B | BU11 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| BU11 - Position 01-02 | BU11 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| BU11 - Position 03-04 | BU11 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| BU11 - Position 05-06 | BU11 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| BU11 - Position 07-08 | BU11 | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |