squash
Slovak Junior Open 2022
9
Eventos
11
Cuadros
74
jugadores
136
Partidos
BU13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - Group A | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Group B | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Position 1-3 | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Position 4-6 | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Position 7-9 | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |