squash
HEAD Danish Junior Open 2022 GP
8
Eventos
26
Cuadros
94
jugadores
215
Partidos
BU13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Grupos → eliminatorias | ||||
| BU13 - BU13 pos. 9-12 | BU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU13 - Group A | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Group B | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - Group D | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - BU13 pos. 1-8 | BU13 | Eliminación directa | 8 | 12 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |