squash
Gibraltar Masters Open 2022
14
Eventos
26
Cuadros
63
jugadores
126
Partidos
Cuadro: Men 60+ - Group D
Prueba
Men 60+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men 60+ - Group D - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 13/5/2022 18:00 | 11:3 11:4 11:7 | Round 1 | |
| 13/5/2022 21:00 | 8:11 11:4 11:3 11:1 | Round 3 | |
| 14/5/2022 11:30 | 11:4 9:11 10:12 11:7 8:11 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Fred Saarloos | — | 4-11 11-9 12-10 7-11 11-8 | 11-3 11-4 11-7 |
| 2. Jose Manuel Flores | 11-4 9-11 10-12 11-7 8-11 | — | 8-11 11-4 11-3 11-1 |
| 3. Robert Hamilton | 3-11 4-11 7-11 | 11-8 4-11 3-11 1-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado