squash
Gibraltar Masters Open 2022
14
Eventos
26
Cuadros
63
jugadores
126
Partidos
Cuadro: Men 55+ - 9-12
Prueba
Men 55+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men 55+ - 9-12 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 14/5/2022 14:00 | 4:11 10:12 11:9 11:3 11:4 | Round 3 | |
| 14/5/2022 14:30 | W.O. | Round 1 | |
| 14/5/2022 18:00 | W.O. | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Uwe Eugen Buettgenbach | — | 4-11 10-12 11-9 11-3 11-4 | W WO |
| 2. Lester James Chipol | 11-4 12-10 9-11 3-11 4-11 | — | W WO |
| 3. Paul Berry | L WO | L WO | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado