squash
Slovenian Masters Open 2022
15
Eventos
33
Cuadros
108
jugadores
231
Partidos
Men O35: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Men O35 - Group A | Men O35 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| Men O35 - Group B | Men O35 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| Men O35 - Position 01-02 | Men O35 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 03-04 | Men O35 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 05-06 | Men O35 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 07-08 | Men O35 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 09-10 | Men O35 | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |