squash
Austrian Masters 2024
16
Eventos
42
Cuadros
103
jugadores
219
Partidos
Resultados
Men over 35
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Petar Galeković |
|
| 2 | Michael Haberl |
|
| 3 | Srđan Maksimović |
|
| 4 | Dimitrijs Bekasovs |
|
| 5 | Armin Foessl |
|
| 6 | Tin Bosek |
|
| 7 | Chistian Schein |
|
| 8 | Srećko Blagojević |
|
| 9 | Marek Vejrosta |
|
| 10 | Josip Kazalicki |
|
| 11 | Vojkan Todorovic |
|
| 12 | Petr Nesladek |
|
| 13 | Benedek Végh |
|
| 14 | Marko Bozic |
|
| 15 | Sebastian Arenas Y Casal |
|
Ladies over 35
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Astrid Reimer-Kern |
|
| 2 | Julia Pfurtscheller |
|
| 3 | Monica Drusian |
|
| 4 | Zita Szlatkovszky |
|
| 5 | Julianna Szabó |
|
| 6 | Katalin Termel |
|
Men over 40
No hay resultados para este evento.
Ladies over 40
No hay resultados para este evento.
Men over 45
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Brauneis |
|
| 2 | Barnaby Bolena |
|
| 3 | Adam Csekeo |
|
| 4 | Petr Hlisnikovsky |
|
| 5 | Roman Kujawa |
|
| 6 | Peter Orszagh |
|
| 7 | Roman Moravec |
|
| 8 | Vilim Mutić |
|
| 9 | Tino Orescanin |
|
| 10 | Franz Moser |
|
| 11 | Sinisa Belamaric |
|
Ladies over 45
No hay resultados para este evento.
Men over 50
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Gallacher |
|
| 2 | Marco Staller |
|
| 3 | János Kozma |
|
| 4 | Rajmund Polczer |
|
| 5 | Tomaz Guzelj |
|
| 6 | Sergio Monforte |
|
| 7 | Georg Rieser |
|
| 8 | Dietmar Weisleitner |
|
| 9 | Istvan Ferenczi |
|
| 10 | Uwe Lackner |
|
| 11 | Michael Mayer |
|
| 12 | Marco Plokker |
|
| 13 | Franz Schwarz |
|
Ladies over 50
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Iris Stockbauer |
|
| 2 | Birgit Seiner |
|
| 3 | Eva Gallacher |
|
| 4 | Anita Pocsaji |
|
| 5 | Monika Edina Fabian |
|
| 6 | Melinda Gyorgy |
|
| 7 | Cristina Di Sacco |
|
Men over 55
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Raúl Nussenbaunn |
|
| 2 | Klaus Pfeifer |
|
| 3 | Heribert Monschein |
|
| 4 | Petr Rohun |
|
| 5 | Paul Rengbo |
|
| 6 | István Bottyán |
|
| 7 | Robert Svrlansky |
|
| 8 | Gunnar Bartels |
|
| 9 | Stevan Markovic |
|
| 10 | Dieter Pock |
|
| 11 | Robert Holzapfel |
|
| 12 | Andreas Fauland |
|
| 13 | Stefano Scodavolpe |
|
| 14 | Ralph Dorner |
|
| 15 | Manfred Landauf |
|
Ladies over 55
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Satu Prandstetter |
|
| 2 | Iris Hoefling |
|
| 3 | Julianna Wéber |
|
| 4 | Karmela Aleksić-Maslać |
|
| 5 | Monika Harlander |
|
| 6 | Nathalie Kalvø |
|
| 7 | Elfriede Stefan |
|
Men over 60
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | James Hyatt |
|
| 2 | Marco Valpiani |
|
| 3 | Lluis Suarez |
|
| 4 | Zoran Repija |
|
| 5 | Felix Barenholz |
|
| 6 | Felix Paal |
|
| 7 | Marco Piccinino |
|
| 8 | Mitja Sax |
|
| 9 | Arno Muellerpathle |
|
| 10 | Toni Harmer |
|
| 11 | Dieter Bettelheim |
|
| 12 | José Luís Vázquez Ignacio |
|
Ladies over 60
No hay resultados para este evento.
Men over 65
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Ján Kviečinský |
|
| 2 | Timo Pajo |
|
| 3 | Peter Hoefling |
|
| 4 | Pavel Mach |
|
| 5 | Gerhard Hager |
|
| 6 | Hanspeter Blunschi |
|
| 7 | Jozef Šafár |
|
| 8 | Juraj Celler |
|
Ladies over 65
No hay resultados para este evento.
Men over 70
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Peter Stephens |
|
| 2 | Peter Dirnberger |
|
| 3 | Loris Mario Petrelli |
|
| 4 | Eduard Stepanek |
|
| 5 | René Nuessli |
|
| 6 | Ernst Nowak |
|
| 7 | Robert Meyer |
|
Ladies over 70
No hay resultados para este evento.